AVIGELIUS
Высокопроизводительные
серверы для систем
контроля доступа и NVR
Avigelius Access Lite / Avigelius Vision Lite / Avigelius Vision Standard /
Avidelius Vision Pro, стоечные серверы 2U и 4U, поддержка двух
процессоров Inter® Xeon® Scalable, до 24 слотов DDR4 DIMM с
ёмкостью 3 ТЕ.
Серия серверов Avigelius Access Lite, Avigelius Vision Lite, Avigelius Vision Standard и Avigelius Vision Pro
Серия представляет собой стоечные
серверы форм-факторов 2U/4U с двумя
процессорными сокетами.
Разработаны для обеспечения высокой
производительности в системах контроля
доступа и сетевых видеорегистраторов
(NVR)
Модульная конструкция серверов обеспечивает гибкость
конфигурации и простоту обслуживания, максимизируя
использование ресурсов в центрах обработки данных.
Оптимизированы для задач управления доступом,
видеонаблюдения и обработки данных в реальном времени, с
акцентом на соответствие стандартам ФСТЭК для применения
в государственных и корпоративных системах.
Рекомендовано для использования
в системах машинного зрения,
видеоаналитики, биометрии, ИИ, а
также анализа данных.
Сертифицировано для
использования в сфере защиты,
безопасного хранения и обработки
персональных данных.
Улучшенная
производительность
Поддержка до двух процессоров Intel® Xeon® Scalable c увеличенным количеством ядер, частотой и объемом кэш-памяти.
До 24 слотов DIMM с поддержкой памяти DDR4 емкостью до 3 ТБ для обработки больших объемов данных видеонаблюдения и контроля доступа.
От 4 до 8 слотов расширения PCle в зависимости от модели, включая слоты для SAS/RAID-карт и сетевых адаптеров.
Высокая
масштабируемость
Поддержка RAID 0/1/5/10, опционально 12 Гбит/с RAID 0/1/5/6/10/50/60 с кэшем 2 ГБ/4 ГБ для надежного хранения видеоданных.
От 8 до 24 отсеков для дисков с горячей заменой (ЅАЅ/ SATA/SSD), в зависимости от модели.
Поддержка NVMe-дисков для высокоскоростного хранения в системах NVR (Avigelius Vision Pro).
Сеть и управление
Встроенные порты 1GbE с возможностью апгрейда до 106ЬЕ или 25GbE сетевых карт для передачи видеопотоков.
Оснащены функцией удаленного управления ІКѴМ с выделенным портом ІРМІ 1 Гбит/с для мониторинга и управления системами контроля доступа и NVR в реальном времени.
Краткие спецификации
| Параметр | Avigelius Access Lite | Avigelius Vision Lite | Avigelius Vision Standard | Avigelius Vision Pro |
|---|---|---|---|---|
| Тип процессора | 1x Intel® Xeon® Scalable, 6 ядер | 1x Intel® Xeon® Scalable, 10 ядер | 2x Intel® Xeon® Scalable, 10 ядер | 2x Intel® Xeon® Scalable, 20 ядер |
| Объем памяти | 2х 16 ГБ RDIMM, 2666 MT/c, Dual Rank | 2х 16 ГБ RDIMM, 2666 MT/c, Dual Rank | 2х 32 ГБ RDIMM, 2666 MT/c, Dual Rank | 2х 64 ГБ RDIMM, 2666 MT/c, Dual Rank |
| Диски | 2х 480 ГБ ЅSD SATA 2.5" (горячая замена) | 2х 480 ГБ ЅSD SATA 2.5" (горячая замена) | 2х 480 ГБ ЅSD SATA 2.5" (горячая замена) | 2х 480 ГБ ЅSD SATA 2.5" (горячая замена) |
| Отсеки для дисков | 8х 2.5" или 3.5" НЅ SAS/SATA/SSD | 8х 2.5" или 3.5" НЅ SAS/SATA/SSD | 8х 2.5" или 3.5" НЅ SAS/SATA/SSD | 24x 2.5" HS SAS/SATA/ SSD, до 12 NVMe |
| Слоты РСІe | 4x PCIe 3.0 (2x x16, 2x x8) | 4x PCIe 3.0 (2x x16, 2x x8) | 6x PCIe 3.0 (2x x16, 2x x8) | 8x PCIe 3.0 (2x x16, 2x x8) |
| Сетевые порты | 2х 1GbE встроенные, опционально до 10GbE | 2х 1GbE встроенные, опционально до 10GbE | 2х 1GbE встроенные, опционально до 25GbE | 4х 1GbE встроенные, опционально до 25GbE |
| Блок питания | 550 Вт одиночный | 550 Вт одиночный | 800 Вт резервированный | 1300 Вт резервированный |
Характеристики
| Характеристика | Avigelius Access Lite | Avigelius Vision Lite | Avigelius Vision Standard | Avigelius Vision Pro |
|---|---|---|---|---|
| Форм-фактор | Стоечный сервер 2U | Стоечный сервер 2U | Стоечный сервер 2U | Стоечный сервер 4U |
| Процессор | До двух Intel® Xeon® Scalable | До двух Intel® Xeon® Scalable | До двух Intel® Xeon® Scalable | До двух Intel® Xeon® Scalable |
| Память | DDR4 ECC RDIMMs/LRDIMMs, до 2666 МГц, 16 слотов, до 1 ТБ | DDR4 ECC RDIMMs/LRDIMMs, до 2666 МГц, 16 слотов, до 1 ТБ | DDR4 ECC RDIMMs/LRDIMMs, до 2666 МГц, 24 слота, до 2 ТБ | DDR4 ECC RDIMMs/LRDIMMs, до 2666 МГц, 24 слота, до 3 ТБ |
| Отсеки для дисков | 8x 2.5” или 3.5” HS SAS/SATA/SSD | 8x 2.5” или 3.5” HS SAS/SATA/SSD | 8x 2.5” или 3.5” HS SAS/SATA/SSD | 24x 2.5” HS SAS/SATA/SSD, до 12 NVMe |
| Чипсет | Intel® C621 | Intel® C621 | Intel® C621 | Intel® C621 |
| Контроллер хранения | PCH RAID 0/1/10/5 | PCH RAID 0/1/10/5 | PCH RAID 0/1/10/5, опционально 12 Гбит/с RAID 0/1/5/6/10/50/60 | PCH RAID 0/1/10/5, опционально 12 Гбит/с RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| Сеть | 2x 1GbE встроенные, опционально до 10GbE | 2x 1GbE встроенные, опционально до 10GbE | 2x 1GbE встроенные, опционально до 25GbE | 4x 1GbE встроенные, опционально до 25GbE |
| Порты ввода вывода | VGA, 2x USB 3.0 (передние); VGA, 2x USB 3.0, 1x IPMI, 2x RJ45 (задние) | VGA, 2x USB 3.0 (передние); VGA, 2x USB 3.0, 1x IPMI, 2x RJ45 (задние) | VGA, 2x USB 3.0 (передние); VGA, 2x USB 3.0, 1x IPMI, 2x RJ45 (задние) | VGA, 2x USB 3.0 (передние); VGA, 4x USB 3.0, 1x IPMI, 4x RJ45 (задние) |
| Слоты PCIe | 4x PCIe 3.0 (2x x16, 2x x8) | 4x PCIe 3.0 (2x x16, 2x x8) | 6x PCIe 3.0 (3x x16, 3x x8) | 8x PCIe 3.0 (4x x16, 4x x8) |
| Внешний GPU | - | Встроенный GPU с портами HDMI/DVI для подключения 2 мониторов | Встроенный GPU с портами HDMI/DVI для подключения 2 мониторов | Встроенный GPU с портами HDMI/DVI для подключения 2 мониторов |
| Системные вентиляторы | N+1 вентиляторы с горячей заменой | N+1 вентиляторы с горячей заменой | N+1 вентиляторы с горячей заменой | N+1 вентиляторы с горячей заменой |
| Блок питания | 550 Вт одиночный | 550 Вт одиночный | 800 Вт резервированный | 1300 Вт резервированный |
| Управление системой | Встроенный модуль iBMC, поддержка | Встроенный модуль iBMC, поддержка | Встроенный модуль iBMC, поддержка | Встроенный модуль iBMC, поддержка IPMI, SOL, KVM Over IP |
| Управление системой | Встроенный модуль iBMC, поддержка IPMI, SOL, KVM Over IP | Встроенный модуль iBMC, поддержка IPMI, SOL, KVM Over IP | Встроенный модуль iBMC, поддержка IPMI, SOL, KVM Over IP | Встроенный модуль iBMC, поддержка IPMI, SOL, KVM Over IP |
Операционные системы
| Операционные системы подходят для всех представленных серий серверов: Avigelius Access Lite, Avigelius Vision Lite, Avigelius Vision Standard, Avigelius |
||
|---|---|---|
| Категория ОС | Microsoft Windows Server | Windows Server 2016/2019 |
| Red Hat Enterprise Linux | RHEL 7.5/8.0 | |
| Ubuntu Server | Ubuntu 18.04/20.04 | |
| Astra Linux | Специальное издание (сертифицировано ФСТЭК) | |
| CentOS | CentOS 7.5/8.0 | |
| РОСА | РОСА Enterprise Linux Server 7.9 | |
Сервис
Серверы Avigelius поставляются с как с ограниченной, так и с расширенной гарантией на 1-3 года.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с технической поддержкой AVIGELIUS.